規模に応じた3製品を用意
開業医向け
検査センター、総合病院向け
大規模検査センター向け
NeXT-PaTH clinic | NeXT-PaTH | NeXT-PaTH lab | |
---|---|---|---|
顧客管理・受付入力 | 〇 | 〇 | 〇 |
別紙様式44対応 | 〇 | - | - |
剖検対応 | - | 〇 | - |
標本作製管理機能 | - | 〇 | 〇 |
組織診診断入力・報告書作成機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
組織診ダブルチェック機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
細胞診判定入力/診断入力・報告書作成 | - | 〇 | 〇 |
細胞診ダブルチェック機能 | - | 〇 | 〇 |
細胞診統計機能 | - | 〇 | 〇 |
請求処理機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
スライドガラス印字機能 | - | 〇 | 〇 |
カセット印字機能 | - | 〇 | 〇 |
ラベル印字機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
自動染色装置連携 | オプション | オプション | オプション |
バーチャルスライド連携 | オプション | オプション | オプション |
電子カルテ連携 | オプション | オプション | オプション |
報告書配信システム連携 | オプション | オプション | オプション |
web参照システム | オプション | オプション | オプション |
診断拠点複数対応 | オプション | オプション | オプション |
検査数(参考) | 100/1日 | 1000/1日 | 2000/1日 |
端末台数(参考) | 10台まで | 50台 | 100台 |
開業医向けのシンプルシステム
基本機能に加え、バーチャルスライドなどの各種オプションにも対応
複数拠点に対応した大規模システム向け